| 物件名 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,080 万円 | 種目 | 土地 |
| 所在地(区) | 右京区 | ||
| 所在地 | 太秦井戸ケ尻町 googleMapsで地図を開く | ||
| 交通 | 地下鉄 東西線 太秦天神川 徒歩4分 | ||
| 小学校区 | 太秦小学校 | 中学校区 | 太秦中学校 |
| 土地面積 | 74.67m2 (22.58坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 持分割合 | 容積率 | 200% | |
| 建築条件 | なし | ||
| 接道状況 | 私道 北 幅3.6m 接面4.29m | ||
| 接道状況 | 幅m 接面m | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 有 7.72 m2を含む |
| 取引形様 | 専任 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 特色 | |||
| こだわり条件 | 交通の便が良い 平坦地 更地 住宅用 | ||
| 備考 | |||


