物件名 | |||
---|---|---|---|
価格 | 9,480 万円 | 種目 | 土地 |
所在地(区) | 左京区 | ||
所在地 | 岡崎入江町 googleMapsで地図を開く | ||
交通 | 京阪 鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩15分 | ||
小学校区 | 錦林小学校 | 中学校区 | 岡崎中学校 |
土地面積 | 184.49m2 (55.8坪) | 建ぺい率 | 60% |
持分割合 | 容積率 | 160% | |
建築条件 | なし | ||
接道状況 | 公道 西 幅3.2m 接面8.4m | ||
接道状況 | 幅m 接面m | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | |
取引形様 | 仲介 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
特色 | |||
こだわり条件 | 閑静な住宅街 平坦地 更地 | ||
備考 |