| 物件名 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,200 万円 | 種目 | 土地 |
| 所在地(区) | 北区 | ||
| 所在地 | 西賀茂今原町 googleMapsで地図を開く | ||
| 交通 | 市バス 『西賀茂車庫前』停歩9分 | ||
| 小学校区 | 大宮小学校 | 中学校区 | 西賀茂中学校 |
| 土地面積 | 157m2 (47.49坪) | 建ぺい率 | 40% |
| 持分割合 | 容積率 | 80% | |
| 建築条件 | なし | ||
| 接道状況 | 公道 東 幅6.0m 接面7.2m | ||
| 接道状況 | 幅m 接面m | ||
| 地目 | 雑種地 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
| 取引形様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 特色 | |||
| こだわり条件 | 住宅用 | ||
| 備考 | ※造成工事要す | ||


