物件名 | |||
---|---|---|---|
価格 | 1,650 万円 | 種目 | 土地 |
所在地(区) | 北区 | ||
所在地 | 上賀茂馬ノ目町 googleMapsで地図を開く | ||
交通 | 市バス 柊野別れ 停歩3分 | ||
小学校区 | 柊野小学校 | 中学校区 | 西賀茂中学校 |
土地面積 | 111.41m2 (33.7坪) | 建ぺい率 | % |
持分割合 | 容積率 | % | |
建築条件 | なし | ||
接道状況 | 公道 東 幅4.9m 接面5.6m | ||
接道状況 | 幅m 接面m | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | |
取引形様 | 仲介 | 用途地域 | |
特色 | |||
こだわり条件 | 平坦地 更地 住宅用 | ||
備考 | ※建ぺい率:60%・50%
※容積率:200%・80% ※用途地域:第一種中高層・第一種低層 |